(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23附息国债03 | 910 | 3 |
| 22附息国债27(续2) | 890 | 7 |
| 23国开03(增4) | 110 | 5 |
| 22国开16(增8) | 90 | 1 |
| 23国开02(增4) | 90 | 3 |
| 22农发清发05(增14) | 80 | 2 |
| 22农发清发04(增22) | 70 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 青年体育网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com